РАЗПИСАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" | ||||||
ДЕЛНИЧНО | ПРАЗНИЧНО | |||||
КОЛА № 1 | КОЛА № 2 | Първа смяна | ||||
Първа смяна | Първа смяна | ЗММ | Орфей | |||
ЗММ | Орфей | ЗММ | Орфей | 6:00 | 308 | |
5:10 | 308 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | |
За ЗММ | 7:20 | |||||
5:50 308 | 6:40 | 7:40 | 8:00 | |||
06:30 06:50 | 108 | 7:00 | 108 | 8:20 | ||
за ЗММ | 7:10 | 7:20 | 108 | 8:40 | ||
7:30 | 308 | 108 | 7:40 | 108 | 9:00 | |
8:10 | 308 | 8:00 | За ЗММ | 9:20 | ||
30 м. Поч. 08:50-09:20 | 8:50-9:20 | 8:20 | 9:40 | |||
9:20 | 9:40 | 8:40 | 30 м.поч.09:40-10:10 | |||
10:00 | 9:00 | 10:10 | 308 | |||
108 | 10:20 | за ЗММ 9:20 | 10:50 | 11:10 | ||
10:40 | 9:40-10:10 почивка | 108 | 11:30 | |||
11:00 | 10:10 308 | 108 | 11:50 | |||
11:20 | 10:50 | 11:10 | 108 | 12:10 | ||
за ЗММ | 11:40 | 11:30 | 108 | 12:30 | ||
12:00 | 12:20 | за ЗММ 11:50 | 108 | 12:50 | ||
за Депо | 12:40 | 12:10-12:25 хигиена | 108 | 13:10 | ||
12:25 | 12:45 | за Депо | 13:30 | |||
за Депо | 13:05 | в Депо | 13:50 | |||
12:55-Депо | в Депо | 13:20 | Втора смяна | |||
13:20 | 13:40 | |||||
Втора смяна | 14:00 | |||||
13:30 | 13:50 | 14:20 | ||||
Втора смяна | 14:10 | 14:40 | ||||
13:00 | 13:20 | 14:30 | За ЗММ | 15:00 | ||
13:40 | 14:50 | 15 м.поч. 15:20-15:35 | ||||
за ЗММ | 14:00 | 15:10 | 15:35 | 308 | ||
14:20 | 308 | за ЗММ | 15:30 | 16:15 | 308 | |
30 м.поч15:50-16:20 | 15 м.поч. 16:55-17:10 | |||||
30 м.поч. | 16:20 308 | 17:10 | 17:30 | |||
15:30 | 15:50 | 17:10 | 308 | За ЗММ | 17:50 | |
16:10 | 18:10 | 18:30 | ||||
16:30 | 18:00 308 | За ЗММ | 18:50 | |||
16:50 | 19:10 | 19:30 | ||||
за ЗММ | 17:10 | 18:40 | 19:00 | За ЗММ | 19:50 | |
17:30 | 17:50 | за ЗММ | 19:20 | 20:10 | 20:30 | |
18:10 | 30м.поч. 19:40-20:10 | за Депо | 20:50 | |||
за ЗММ | 18:30 | 20:10 | 308 | 21:10 - Депо | ||
20:50 | 308 | |||||
30 м.поч 18:50-19:20 | ||||||
19:20 | 19:40 | 21:30-Депо | ||||
20:00 | ||||||
за Депо | 20:20 | |||||
20:40 | в Депо | |||||
108-Автогара ,Орфей,Автогара , 308-ЗММ,Автогара,Орфей,ЗММ, |
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тролейбуси преминаващи от спирка Орфей | ||||||
ДЕЛНИЧНО | ПРАЗНИЧНО | |||||
5:30 308 | 12:20 108 | 20:20 308 | 6:20 308 | 15:55 308 | ||
6:10 308 | 12:40 308 | 20:30 308 | 7:00 108 | 16:35 308 | ||
6:20 108 | 12:45 108 | 21:10 308 | 7:20 308 | 17:30 108 | ||
6:40 108 | 13:05 308 | 8:00 108 | 17:40 308 | |||
6:50 108 | 13:20 108 | 8:20 108 | 18:30 108 | |||
7:00 108 | 13:40 108 | 8:40 108 | 18:50 308 | |||
7:10 308 | 13:50 108 | 9:00 108 | 19:30 108 | |||
7:20 108 | 14:00 308 | 9:20 308 | 19:50 308 | |||
7:40 108 | 14:10 108 | 10:30 308 | 20:30 108 | |||
7:50 308 | 14:30 108 | 11:10 108 | 20:50 308 | |||
8:00 108 | 14:40 308 | 11:30 108 | ||||
8:20 108 | 14:50 108 | 11:50 108 | ||||
8:30 308 | 15:10 108 | 12:10 108 | ||||
8:40 108 | 15:30 308 | 12:30 108 | ||||
9:00 108 | 15:50 108 | 12:50 108 | ||||
9:20 308 | 16:10 108 | 13:10 108 | ||||
9:40 108 | 16:30 108 | 13:30 308 | ||||
10:00 108 | 16:40 308 | 13:40 108 | ||||
10:20 108 | 16:50 108 | 14:00 108 | ||||
10:30 308 | 17:10 308 | 14:20 108 | ||||
10:40 108 | 17:30 308 | 14:40 108 | ||||
11:00 108 | 17:50 108 | 15:00 308 | ||||
11:10 108 | 18:10 108 | |||||
11:20 108 | 18:20 308 | |||||
11:30 308 | 18:30 308 | |||||
11:40 308 | 19:00 108 | |||||
11:50 308 | 19:20 308 | |||||
19:40 108 | ||||||
20:00 108 | ||||||
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей | ||||||
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ | ||||||
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК | ||||||
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ |
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Разписание на тролейбуси тръгващи от спирка ЗММ | ||||||
ДЕЛНИЧНО | ПРАЗНИЧНО | |||||
5:10 308 | 6:00 308 | |||||
5:50 308 | 6:40 108 | |||||
6:00 108 | 7:40 108 | |||||
6:30 108 | 10:10 308 | |||||
7:25 308 | 10:50 108 | |||||
8:05 308 | 13:20 108 | |||||
9:20 108 | 15:35 308 | |||||
10:10 308 | 16:15 308 | |||||
10:50 108 | 17:10 108 | |||||
12:00 108 | 18:10 108 | |||||
12:25 108 | 19:10 108 | |||||
13:00 108 | 20:10 108 | |||||
13:30 108 | ||||||
14:20 308 | ||||||
15:30 108 | ||||||
16:20 308 | ||||||
17:10 308 | ||||||
17:30 108 | ||||||
18:00 308 | ||||||
18:40 108 | ||||||
19:20 108 | ||||||
20:10 308 | ||||||
20:50 308 | ||||||
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей | ||||||
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ | ||||||
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК | ||||||
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ |
ЕООД" ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тролейбуси преминаващи от спирка Автогара | ||||||
ДЕЛНИЧНО | ПРАЗНИЧНО | |||||
5:20 308 | 12:10 108 | 18:20 308 | 6:10 308 | 15:45 308 | ||
6:00 308 | 12:30 308 | 18:50 108 | 6:50 108 | 16:25 308 | ||
6:10 108 | 12:35 108 | 19:10 308 | 7:10 308 | 17:20 108 | ||
6:30 108 | 12:55 308 | 19:30 108 | 7:50 108 | 17:30 308 | ||
6:40 108 | 13:10 108 | 19:50 108 | 8:10 108 | 18:20 108 | ||
6:50 108 | 13:30 108 | 20:10 308 | 8:30 108 | 18:40 308 | ||
7:00 308 | 13:40 108 | 20:20 308 | 8:50 108 | 19:20 108 | ||
7:10 108 | 13:50 308 | 21:00 308 | 9:10 308 | 19:40 308 | ||
7:30 108 | 14:00 108 | 10:20 308 | 20:20 108 | |||
7:40 308 | 14:20 108 | 11:00 108 | 20:40 308 | |||
7:50 108 | 14:30 308 | 11:20 108 | ||||
8:10 108 | 14:40 108 | 11:40 108 | ||||
8:20 308 | 15:00 108 | 12:00 108 | ||||
8:30 108 | 15:20 308 | 12:20 108 | ||||
8:50 108 | 15:40 108 | 12:40 108 | ||||
9:10 308 | 16:00 108 | 13:00 108 | ||||
9:30 108 | 16:20 108 | 13:20 308 | ||||
9:50 108 | 16:30 308 | 13:30 108 | ||||
10:10 108 | 16:40 108 | 13:50 108 | ||||
10:20 308 | 17:00 308 | 14:10 108 | ||||
10:30 108 | 17:20 308 | 14:30 108 | ||||
10:50 108 | 17:40 108 | 14:50 308 | ||||
11:00 108 | 18:00 108 | |||||
11:10 108 | 18:10 308 | |||||
11:20 108 | ||||||
11:30 308 | ||||||
11:40 308 | ||||||
108-Орфей,бул.В.Левски,Автогара,Раковска,Орфей | ||||||
308-ЗММ,ЖП Гара,Автогара,Раковска,Орфей,Търговия,ЖП.Гара,ЗММ | ||||||
ДЕЛНИЧНО- ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК | ||||||
ПРАЗНИЧНО-СЪБОТА,НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ | ||||||