З А П О В Е Д
№ Т- 35
Гр. Хасково 29.04.2025г.
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково
О Б Я В Я ВА М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (или до продажбата на някои от имотите), а именно земеделски имоти от Общински поземлен фонд с НТП: временно неизползваема нива, друга изоставена нива, друга територия заета от селското стопанство, ерозирана нива, изоставена нива, лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения и унищожени орни земи от промишлени предприятия в следните землища: с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Узунджово всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1 -неразделна част от настоящата заповед.
Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 76 UBBS 8155 3320 0001 11 и BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково и такса за участие и закупуване на тръжна документация в размер на – 50,00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN: BG 03 UBBS 8155 8420 0001 07, код 448090, BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково или в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.
Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково до 12,00 часа на 22.05.2025 година, след поставяне на входящ номер в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение №1.
Плика с наддавателното (ценово) предложение е част от общият плик с изисквани документи. Попълва се приложеното към тръжната документация ценово предложение, като се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице,
подписано и подпечатано от участника. Върху плика съдържащ ценовото предложение се изписва текста: „Ценово предложение“.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 22.05.2025 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
За Кмет на Община Хасково
ДИНКО ТЕНЕВ …………..П…………
Заместник-кмет на Община Хасково
Оправомощен със Заповед № РД-280/17.04.2025г.
на Кмета на Община Хасково
| Приложение №1 към Заповед №Т-35/29.04.2025год. | |||||||
| Позиция | Идентификатор | Местност | НТП | Кат. | Дка | Населено място | Наемна цена |
| 1 | 57042.20.12 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,882 | с. Подкрепа | 15,88 лв. |
| 2 | 57042.20.16 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,693 | с. Подкрепа | 12,47 лв. |
| 3 | 57042.20.17 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,538 | с. Подкрепа | 9,68 лв. |
| 4 | 57042.20.18 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,330 | с. Подкрепа | 5,94 лв. |
| 5 | 57042.20.19 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,498 | с. Подкрепа | 8,96 лв. |
| 6 | 57042.20.22 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,078 | с. Подкрепа | 1,40 лв. |
| 7 | 57042.20.27 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,548 | с. Подкрепа | 9,86 лв. |
| 8 | 57042.20.29 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,849 | с. Подкрепа | 33,28 лв. |
| 9 | 57042.20.33 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,344 | с. Подкрепа | 24,19 лв. |
| 10 | 57042.20.34 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,787 | с. Подкрепа | 14,17 лв. |
| 11 | 57042.20.37 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,042 | с. Подкрепа | 0,76 лв. |
| 12 | 57042.20.39 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 8,440 | с. Подкрепа | 151,92 лв. |
| 13 | 57042.20.43 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,232 | с. Подкрепа | 4,18 лв. |
| 14 | 57042.20.44 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,200 | с. Подкрепа | 21,60 лв. |
| 15 | 57042.20.45 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,788 | с. Подкрепа | 14,18 лв. |
| 16 | 57042.20.50 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,992 | с. Подкрепа | 17,86 лв. |
| 17 | 57042.20.58 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,408 | с. Подкрепа | 7,34 лв. |
| 18 | 57042.20.6 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,761 | с. Подкрепа | 13,70 лв. |
| 19 | 57042.20.8 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,690 | с. Подкрепа | 12,42 лв. |
| 20 | 57042.20.9 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,363 | с. Подкрепа | 24,53 лв. |
| 21 | 57042.21.01 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,032 | с. Подкрепа | 0,58 лв. |
| 22 | 57042.21.02 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,879 | с. Подкрепа | 15,82 лв. |
| 23 | 57042.21.10 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,111 | с. Подкрепа | 2,00 лв. |
| 24 | 57042.21.14 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,366 | с. Подкрепа | 6,59 лв. |
| 25 | 57042.21.20 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,296 | с. Подкрепа | 5,33 лв. |
| 26 | 57042.21.24 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,886 | с. Подкрепа | 15,95 лв. |
| 27 | 57042.21.25 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,128 | с. Подкрепа | 2,30 лв. |
| 28 | 57042.21.27 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,139 | с. Подкрепа | 2,50 лв. |
| 29 | 57042.21.29 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,270 | с. Подкрепа | 4,86 лв. |
| 30 | 57042.21.34 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,056 | с. Подкрепа | 1,01 лв. |
| 31 | 57042.21.40 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,193 | с. Подкрепа | 3,47 лв. |
| 32 | 57042.22.03 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,294 | с. Подкрепа | 5,29 лв. |
| 33 | 57042.22.09 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,341 | с. Подкрепа | 6,14 лв. |
| 34 | 57042.22.12 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,516 | с. Подкрепа | 9,29 лв. |
| 35 | 57042.22.14 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,367 | с. Подкрепа | 6,61 лв. |
| 36 | 57042.22.26 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,153 | с. Подкрепа | 2,75 лв. |
| 37 | 57042.22.28 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,300 | с. Подкрепа | 5,40 лв. |
| 38 | 57042.22.29 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,111 | с. Подкрепа | 20,00 лв. |
| 39 | 57042.22.39 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 1,125 | с. Подкрепа | 20,25 лв. |
| 40 | 57042.22.51 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 6,165 | с. Подкрепа | 110,97 лв. |
| 41 | 57042.22.53 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,686 | с. Подкрепа | 12,35 лв. |
| 42 | 57042.22.54 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,270 | с. Подкрепа | 4,86 лв. |
| 43 | 57042.22.55 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,229 | с. Подкрепа | 4,12 лв. |
| 44 | 57042.22.56 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,581 | с. Подкрепа | 10,46 лв. |
| 45 | 57042.23.1 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,141 | с. Подкрепа | 2,54 лв. |
| 46 | 57042.23.12 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 2,183 | с. Подкрепа | 39,29 лв. |
| 47 | 57042.23.6 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 0,510 | с. Подкрепа | 9,18 лв. |
| 48 | 62880.14.1 | ЧАКЪРТАРЛА | Нива | IV | 3,701 | с. Родопи | 111,03 лв. |
| 49 | 62880.15.1 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,841 | с. Родопи | 29,46 лв. |
| 50 | 62880.15.4 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,793 | с. Родопи | 28,69 лв. |
| 51 | 62880.16.1 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,208 | с. Родопи | 19,33 лв. |
| 52 | 62880.16.2 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,202 | с. Родопи | 19,23 лв. |
| 53 | 62880.16.3 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,248 | с. Родопи | 19,97 лв. |
| 54 | 62880.16.6 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,256 | с. Родопи | 20,10 лв. |
| 55 | 62880.17.1 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,234 | с. Родопи | 19,74 лв. |
| 56 | 62880.17.5 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,542 | с. Родопи | 24,67 лв. |
| 57 | 62880.170.10 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 2,700 | с. Родопи | 43,20 лв. |
| 58 | 62880.18.10 | ХОРДОР | Нива | VII | 2,416 | с. Родопи | 38,66 лв. |
| 59 | 62880.18.2 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,500 | с. Родопи | 24,00 лв. |
| 60 | 62880.18.515 | ХОРДОР | Изоставена нива | VII | 0,255 | с. Родопи | 4,08 лв. |
| 61 | 62880.20.1 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,266 | с. Родопи | 20,26 лв. |
| 62 | 62880.20.4 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,254 | с. Родопи | 20,06 лв. |
| 63 | 62880.20.5 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,328 | с. Родопи | 21,25 лв. |
| 64 | 62880.20.6 | ХОРДОР | Нива | VII | 1,397 | с. Родопи | 22,35 лв. |
| 65 | 62880.31.17 | ПАЛАМУЧА | Нива | IV | 1,073 | с. Родопи | 32,19 лв. |
| 66 | 62880.31.19 | ПАЛАМУЧА | Нива | IV | 0,816 | с. Родопи | 24,48 лв. |
| 67 | 62880.46.40 | КОМЛУКА | Нива | IV | 0,184 | с. Родопи | 5,52 лв. |
| 68 | 62880.48.11 | ГЕРЕН БЮК | Нива | IV | 1,100 | с. Родопи | 33,00 лв. |
| 69 | 62880.54.44 | ХАИРЛЪКА | Нива | IV | 0,536 | с. Родопи | 16,08 лв. |
| 70 | 62880.57.17 | СТАРАТА ЧЕРКВА | Нива | IV | 2,299 | с. Родопи | 68,97 лв. |
| 71 | 62880.57.21 | СТАРАТА ЧЕРКВА | Нива | IV | 0,501 | с. Родопи | 15,03 лв. |
| 72 | 62880.57.24 | СТАРАТА ЧЕРКВА | Нива | IV | 0,416 | с. Родопи | 12,48 лв. |
| 73 | 62880.58.19 | ИЛЧЕ ДЕРЕ | Нива | IV | 0,728 | с. Родопи | 21,84 лв. |
| 74 | 62880.58.20 | ИЛЧЕ ДЕРЕ | Нива | IV | 0,400 | с. Родопи | 12,00 лв. |
| 75 | 62880.59.14 | ДЖАМБАС ТАРЛА | Нива | IV | 0,857 | с. Родопи | 25,71 лв. |
| 76 | 62880.59.19 | ДЖАМБАС ТАРЛА | Нива | IV | 1,245 | с. Родопи | 37,35 лв. |
| 77 | 62880.59.20 | ДЖАМБАС ТАРЛА | Нива | IV | 1,500 | с. Родопи | 45,00 лв. |
| 78 | 62880.67.10 | КАВАК ДЕРЕ | Нива | IV | 0,193 | с. Родопи | 5,79 лв. |
| 79 | 62880.68.2 | ДЕРМЕН ОДЖА | Нива | IV | 2,854 | с. Родопи | 85,62 лв. |
| 80 | 62880.68.4 | ДЕРМЕН ОДЖА | Нива | IV | 1,010 | с. Родопи | 30,30 лв. |
| 81 | 62880.68.5 | ДЕРМЕН ОДЖА | Нива | IV | 0,576 | с. Родопи | 17,28 лв. |
| 82 | 62880.69.9 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 0,323 | с. Родопи | 5,17 лв. |
| 83 | 62880.70.1 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 3,875 | с. Родопи | 62,00 лв. |
| 84 | 62880.70.17 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 16,673 | с. Родопи | 266,77 лв. |
| 85 | 62880.70.18 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 1,432 | с. Родопи | 22,91 лв. |
| 86 | 62880.70.19 | ЧУКИТЕ | Изоставена нива | VII | 1,901 | с. Родопи | 30,42 лв. |
| 87 | 62880.70.20 | ЧУКИТЕ | Нива | VII | 0,747 | с. Родопи | 11,95 лв. |
| 88 | 62880.71.370 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,546 | с. Родопи | 40,74 лв. |
| 89 | 62880.76.13 | СЪРТА | Нива | V | 1,903 | с. Родопи | 41,87 лв. |
| 90 | 62880.76.27 | СЪРТА | Нива | V | 4,699 | с. Родопи | 103,38 лв. |
| 91 | 62880.76.38 | СЪРТА | Нива | V | 4,000 | с. Родопи | 88,00 лв. |
| 92 | 62880.76.41 | СЪРТА | Нива | V | 2,874 | с. Родопи | 63,23 лв. |
| 93 | 62880.76.42 | СЪРТА | Нива | V | 1,135 | с. Родопи | 24,97 лв. |
| 94 | 62880.79.4 | ИПОВ АЛЧАК | Нива | VII | 63,554 | с. Родопи | 1 016,86 лв. |
| 95 | 62880.79.5 | ИПОВ АЛЧАК | Нива | VII | 97,371 | с. Родопи | 1 557,94 лв. |
| 96 | 62880.84.12 | ДРЕМЛОКА | Нива | VII | 3,066 | с. Родопи | 49,06 лв. |
| 97 | 62880.86.6 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Тр. насаждения | V | 1,020 | с. Родопи | 22,44 лв. |
| 98 | 62880.87.26 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Тр. насаждения | V | 0,606 | с. Родопи | 13,33 лв. |
| 99 | 62880.88.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Тр. насаждения | V | 0,690 | с. Родопи | 15,18 лв. |
| 100 | 62880.88.26 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Тр. насаждения | V | 0,547 | с. Родопи | 12,03 лв. |
| 101 | 62880.88.30 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Тр. насаждения | V | 1,091 | с. Родопи | 24,00 лв. |
| 102 | 62880.89.17 | ЧАТАРЛЪКА | Нива | VII | 3,556 | с. Родопи | 56,90 лв. |
| 103 | 62880.90.17 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 2,000 | с. Родопи | 44,00 лв. |
| 104 | 62880.90.40 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 0,700 | с. Родопи | 15,40 лв. |
| 105 | 62880.90.41 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 0,600 | с. Родопи | 13,20 лв. |
| 106 | 62880.90.484 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 1,261 | с. Родопи | 20,18 лв. |
| 107 | 62880.90.485 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 1,607 | с. Родопи | 25,71 лв. |
| 108 | 62880.90.487 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,309 | с. Родопи | 36,94 лв. |
| 109 | 62880.91.1 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 3,706 | с. Родопи | 81,53 лв. |
| 110 | 62880.91.15 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 5,188 | с. Родопи | 114,14 лв. |
| 111 | 62880.91.24 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 1,400 | с. Родопи | 30,80 лв. |
| 112 | 62880.91.36 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 1,508 | с. Родопи | 33,18 лв. |
| 113 | 62880.91.488 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,945 | с. Родопи | 47,12 лв. |
| 114 | 62880.91.489 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 0,758 | с. Родопи | 12,13 лв. |
| 115 | 62880.91.8 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 0,721 | с. Родопи | 15,86 лв. |
| 116 | 62880.92.21 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 2,131 | с. Родопи | 46,88 лв. |
| 117 | 62880.92.23 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 2,604 | с. Родопи | 57,29 лв. |
| 118 | 62880.92.25 | ТЕРЗИ ДЕРЕ | Нива | V | 0,993 | с. Родопи | 21,85 лв. |
| 119 | 62880.92.259 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,580 | с. Родопи | 41,28 лв. |
| 120 | 62880.92.492 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,877 | с. Родопи | 46,03 лв. |
| 121 | 62880.92.493 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 2,332 | с. Родопи | 37,31 лв. |
| 122 | 62880.92.494 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 1,374 | с. Родопи | 21,98 лв. |
| 123 | 62880.93.7 | СТАРАТА ЧЕРКВА | Нива | IV | 3,478 | с. Родопи | 104,34 лв. |
| 124 | 62880.94.571 | ЧАКЪРТАРЛА | Изоставена нива | VII | 0,171 | с. Родопи | 2,74 лв. |
| 125 | 62880.95.5 | СТАРАТА ЧЕРКВА | Нива | IV | 6,000 | с. Родопи | 180,00 лв. |
| 126 | 68692.46.36 | КЪРА | Нива | II | 5,123 | с. Стамболийски | 163,94 лв. |
| 127 | 68692.52.1 | КЪРА | Нива | IV | 5,000 | с. Стамболийски | 150,00 лв. |
| 128 | 68692.63.12 | КЮЧУК ДЕРЕ | Нива | V | 6,666 | с. Стамболийски | 146,65 лв. |
| 129 | 68692.65.26 | МАРАТЛИ | Нива | IV | 4,800 | с. Стамболийски | 144,00 лв. |
| 130 | 68692.69.7 | КАРА БУНАР | Нива | V | 1,940 | с. Стамболийски | 42,68 лв. |
| 131 | 68692.69.8 | КАРА БУНАР | Нива | V | 1,806 | с. Стамболийски | 39,73 лв. |
| 132 | 68692.85.10 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,222 | с. Стамболийски | 7,10 лв. |
| 133 | 68692.159.10 | КАЛЕМ ДЕРЕ | Нива | II | 1,424 | с. Стамболийски | 45,57 лв. |
| 134 | 68692.184.12 | СЕФЕРЕВО | Нива | IV | 12,547 | с. Стамболийски | 376,41 лв. |
| 135 | 68692.111.1 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 1,016 | с. Стамболийски | 32,51 лв. |
| 136 | 68692.111.13 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,889 | с. Стамболийски | 28,45 лв. |
| 137 | 68692.111.17 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,445 | с. Стамболийски | 14,24 лв. |
| 138 | 68692.111.26 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,442 | с. Стамболийски | 14,14 лв. |
| 139 | 68692.11.28 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,524 | с. Стамболийски | 16,77 лв. |
| 140 | 68692.111.35 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,528 | с. Стамболийски | 16,90 лв. |
| 141 | 68692.112.4 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,802 | с. Стамболийски | 25,66 лв. |
| 142 | 68692.112.9 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,492 | с. Стамболийски | 15,74 лв. |
| 143 | 68692.112.11 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,609 | с. Стамболийски | 19,49 лв. |
| 144 | 68692.112.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,391 | с. Стамболийски | 12,51 лв. |
| 145 | 68692.112.13 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,993 | с. Стамболийски | 31,78 лв. |
| 146 | 68692.112.16 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,778 | с. Стамболийски | 24,90 лв. |
| 147 | 68692.113.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,902 | с. Стамболийски | 28,86 лв. |
| 148 | 68692.113.21 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,344 | с. Стамболийски | 11,01 лв. |
| 149 | 68692.113.27 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,600 | с. Стамболийски | 19,20 лв. |
| 150 | 68692.113.54 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,565 | с. Стамболийски | 18,08 лв. |
| 151 | 68692.113.61 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,451 | с. Стамболийски | 14,43 лв. |
| 152 | 68692.113.62 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,496 | с. Стамболийски | 15,87 лв. |
| 153 | 68692.114.15 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,718 | с. Стамболийски | 22,98 лв. |
| 154 | 68692.114.28 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | II | 0,510 | с. Стамболийски | 16,32 лв. |
| 155 | 68692.114.29 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | II | 0,438 | с. Стамболийски | 14,02 лв. |
| 156 | 68692.118.4 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 1,808 | с. Стамболийски | 54,24 лв. |
| 157 | 68692.118.5 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 1,012 | с. Стамболийски | 30,36 лв. |
| 158 | 68692.118.6 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 0,594 | с. Стамболийски | 17,82 лв. |
| 159 | 68692.118.7 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 0,366 | с. Стамболийски | 10,98 лв. |
| 160 | 68692.118.8 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 0,173 | с. Стамболийски | 5,19 лв. |
| 161 | 68692.118.12 | ГРАДИНИТЕ | Нива | IV | 1,355 | с. Стамболийски | 40,65 лв. |
| 162 | 68692.119.9 | КАРАТАШ | Нива | II | 0,688 | с. Стамболийски | 22,02 лв. |
| 163 | 68692.119.15 | КАРАТАШ | Нива | II | 2,436 | с. Стамболийски | 77,95 лв. |
| 164 | 68692.120.2 | КАРАТАШ | Нива | II | 0,474 | с. Стамболийски | 15,17 лв. |
| 165 | 68692.120.4 | КАРАТАШ | Нива | II | 2,703 | с. Стамболийски | 86,50 лв. |
| 166 | 68692.120.5 | КАРАТАШ | Нива | II | 1,238 | с. Стамболийски | 39,62 лв. |
| 167 | 68692.121.1 | НАД СЕЛО | Нива | II | 0,517 | с. Стамболийски | 16,54 лв. |
| 168 | 68692.121.2 | НАД СЕЛО | Нива | II | 0,802 | с. Стамболийски | 25,66 лв. |
| 169 | 68692.121.3 | НАД СЕЛО | Нива | II | 0,776 | с. Стамболийски | 24,83 лв. |
| 170 | 68692.121.4 | НАД СЕЛО | Нива | II | 0,780 | с. Стамболийски | 24,96 лв. |
| 171 | 68692.121.5 | НАД СЕЛО | Нива | II | 0,775 | с. Стамболийски | 24,80 лв. |
| 172 | 68692.123.1 | НАД СЕЛО | Нива | V | 1,901 | с. Стамболийски | 41,82 лв. |
| 173 | 68692.123.2 | НАД СЕЛО | Нива | V | 1,798 | с. Стамболийски | 39,56 лв. |
| 174 | 68692.123.4 | НАД СЕЛО | Нива | V | 1,703 | с. Стамболийски | 37,47 лв. |
| 175 | 68692.123.6 | НАД СЕЛО | Нива | V | 0,353 | с. Стамболийски | 7,77 лв. |
| 176 | 68692.124.1 | ГАРГИТЕ | Нива | II | 1,589 | с. Стамболийски | 50,85 лв. |
| 177 | 68692.160.15 | КАЛЕМ ДЕРЕ | Нива | V | 0,547 | с. Стамболийски | 12,03 лв. |
| 178 | 68692.171.14 | ТРИТЕ ЧУКИ | Нива | II | 4,283 | с. Стамболийски | 137,06 лв. |
| 179 | 69359.114.11 | ЮРТЛУКА | Нива | V | 1,590 | с. Стойково | 34,98 лв. |
| 180 | 69359.114.12 | ЮРТЛУКА | Нива | V | 0,970 | с. Стойково | 21,34 лв. |
| 181 | 69359.127.8 | ТЕТРЕЛИКА | Нива | V | 0,303 | с. Стойково | 6,67 лв. |
| 182 | 69359.132.1 | ДО КЛИСЕЛИКЕ | Нива | V | 27,002 | с. Стойково | 594,04 лв. |
| 183 | 69359.135.3 | ИЛЧЕ ДЕРЕ | Нива | IV | 11,640 | с. Стойково | 349,20 лв. |
| 184 | 69359.139.1 | КУМЖАТА | Нива | IV | 4,000 | с. Стойково | 120,00 лв. |
| 185 | 69359.143.3 | КЛИСЕЛИКЕ | Нива | IV | 2,000 | с. Стойково | 60,00 лв. |
| 186 | 69359.143.5 | КЛИСЕЛИКЕ | Нива | IV | 0,930 | с. Стойково | 27,90 лв. |
| 187 | 69359.144.3 | КЛИСЕЛИКЕ | Нива | IV | 1,936 | с. Стойково | 58,08 лв. |
| 188 | 69359.149.190 | ЕСКИБАЛЪКА | Нива | V | 4,530 | с. Стойково | 99,66 лв. |
| 189 | 69359.149.200 | ЕСКИБАЛЪКА | Нива | V | 2,042 | с. Стойково | 44,92 лв. |
| 190 | 69359.150.154 | ЕСКИБАЛЪКА | Нива | V | 1,842 | с. Стойково | 40,52 лв. |
| 191 | 69359.155.29 | ИБРАМКИТЕ | Нива | IV | 0,200 | с. Стойково | 6,00 лв. |
| 192 | 69359.156.17 | ИБРАМКИТЕ | Нива | IV | 0,194 | с. Стойково | 5,82 лв. |
| 193 | 69359.158.16 | ИБРАМКИТЕ | Нива | IV | 2,000 | с. Стойково | 60,00 лв. |
| 194 | 69359.161.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 1,000 | с. Стойково | 30,00 лв. |
| 195 | 69359.161.15 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 1,000 | с. Стойково | 30,00 лв. |
| 196 | 69359.161.22 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 0,500 | с. Стойково | 15,00 лв. |
| 197 | 69359.161.4 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 0,302 | с. Стойково | 9,06 лв. |
| 198 | 69359.162.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 0,500 | с. Стойково | 15,00 лв. |
| 199 | 69359.162.18 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 0,999 | с. Стойково | 29,97 лв. |
| 200 | 69359.162.2 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 1,000 | с. Стойково | 30,00 лв. |
| 201 | 69359.162.21 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 1,000 | с. Стойково | 30,00 лв. |
| 202 | 69359.162.25 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 0,500 | с. Стойково | 15,00 лв. |
| 203 | 69359.162.28 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | IV | 1,103 | с. Стойково | 33,09 лв. |
| 204 | 69359.172.10 | ЧЕРКЕЗА | Нива | IV | 0,688 | с. Стойково | 20,64 лв. |
| 205 | 69359.187.9 | ЧЕРКЕЗА | Нива | IV | 2,081 | с. Стойково | 62,43 лв. |
| 206 | 69359.188.8 | ДОЛЕН ЧЕРКЕЗ | Нива | IV | 2,000 | с. Стойково | 60,00 лв. |
| 207 | 69359.190.10 | ДОЛЕН ЧЕРКЕЗ | Нива | IV | 1,201 | с. Стойково | 36,03 лв. |
| 208 | 69359.190.11 | ДОЛЕН ЧЕРКЕЗ | Нива | IV | 3,995 | с. Стойково | 119,85 лв. |
