З А П О В Е Д
№ Т- 33
Гр. Хасково 29.04.2025г.
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково
О Б Я В Я ВА М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (или до продажбата на някои от имотите), а именно земеделски имоти от Общински поземлен фонд с НТП: временно неизползваема нива, друга изоставена нива, друга територия заета от селското стопанство, ерозирана нива, изоставена нива, лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения и унищожени орни земи от промишлени предприятия в следните землища: с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Гълъбец, с. Д. Войводино всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1 -неразделна част от настоящата заповед.
Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 76 UBBS 8155 3320 0001 11 и BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково и такса за участие и закупуване на тръжна документация в размер на – 50,00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG 03 UBBS 8155 8420 0001 07, код 448090, BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково или в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.
Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково до 12,00 часа на 02.06.2025 година, след поставяне на входящ номер в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение №1.
Плика с наддавателното (ценово) предложение е част от общият плик с изисквани документи. Попълва се приложеното към тръжната документация ценово предложение, като се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписано и подпечатано от участника. Върху плика съдържащ ценовото предложение се изписва текста: „Ценово предложение“.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.06.2025 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
За Кмет на Община Хасково
ДИНКО ТЕНЕВ …………….П………..
Заместник-кмет на Община Хасково
Оправомощен със Заповед № РД-280/17.04.2025г.
на Кмета на Община Хасково
| Приложение №1 към Заповед №Т-33/29.04.2025год | |||||||
| Поозиция | Идентификатор | Местност | НТП | Кат. | Дка | Населено място | Наемна цена |
| 1 | 06759.150.252 | МАНДА ГЬОЛ | Изоставена нива | IV | 36,869 | с. Брягово | 1 106,07 лв. |
| 2 | 06759.13.5 | ДРУМА | Нива | IV | 0,601 | с. Брягово | 18,03 лв. |
| 3 | 06759.14.6 | ОСМАН БУНАР | Нива | IV | 0,427 | с. Брягово | 12,81 лв. |
| 4 | 06759.19.8 | КАРАЧЛЪКА | Нива | V | 64,604 | с. Брягово | 1 421,29 лв. |
| 5 | 06759.21.30 | ДРУМА | Нива | IV | 1,723 | с. Брягово | 51,69 лв. |
| 6 | 06759.24.6 | ДРУМА | Нива | IV | 1,500 | с. Брягово | 45,00 лв. |
| 7 | 06759.26.1 | ДРУМА | Нива | IV | 9,959 | с. Брягово | 298,77 лв. |
| 8 | 06759.26.2 | ДРУМА | Нива | IV | 1,091 | с. Брягово | 32,73 лв. |
| 9 | 06759.27.27 | ЧАЛЪКА | Нива | IV | 1,307 | с. Брягово | 39,21 лв. |
| 10 | 06759.28.21 | ЧАЛЪКА | Нива | IV | 2,219 | с. Брягово | 66,57 лв. |
| 11 | 06759.29.1 | ДАРБА | Нива | IV | 6,010 | с. Брягово | 180,30 лв. |
| 12 | 06759.31.1 | ДРУМА | Нива | IV | 7,499 | с. Брягово | 224,97 лв. |
| 13 | 06759.32.1 | ДРУМА | Нива | IV | 1,570 | с. Брягово | 47,10 лв. |
| 14 | 06759.32.3 | ДРУМА | Нива | IV | 1,500 | с. Брягово | 45,00 лв. |
| 15 | 06759.34.2 | ДРУМА | Нива | IV | 1,920 | с. Брягово | 57,60 лв. |
| 16 | 06759.36.15 | МИНЬОВСКА КАБА | Нива | IV | 1,594 | с. Брягово | 47,82 лв. |
| 17 | 06759.36.18 | МИНЬОВСКА КАБА | Нива | IV | 4,070 | с. Брягово | 122,10 лв. |
| 18 | 06759.37.1 | ГЕУРОВО | Нива | IV | 6,076 | с. Брягово | 182,28 лв. |
| 19 | 06759.38.3 | ЧЕРАКЧИ ГЕРАН | Нива | IV | 0,300 | с. Брягово | 9,00 лв. |
| 20 | 06759.39.5 | КОДЖА ЯМАЧ | Нива | IV | 12,167 | с. Брягово | 365,01 лв. |
| 21 | 06759.41.1 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | V | 4,508 | с. Брягово | 99,18 лв. |
| 22 | 06759.41.3 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | V | 2,534 | с. Брягово | 55,75 лв. |
| 23 | 06759.41.14 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | VIII | 6,422 | с. Брягово | 89,91 лв. |
| 24 | 06759.41.22 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | VIII | 0,523 | с. Брягово | 7,32 лв. |
| 25 | 06759.41.26 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | V | 7,000 | с. Брягово | 154,00 лв. |
| 26 | 06759.43.7 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | V | 2,002 | с. Брягово | 44,04 лв. |
| 27 | 06759.43.10 | ЛЕШ ДЕРЕ | Нива | V | 3,000 | с. Брягово | 66,00 лв. |
| 28 | 06759.46.37 | ХАДЖИ ДЕРЕ | Нива | IV | 2,000 | с. Брягово | 60,00 лв. |
| 29 | 06759.48.18 | ЧЕРАКЧИ ГЕРАН | Нива | VIII | 1,000 | с. Брягово | 14,00 лв. |
| 30 | 06759.49.25 | БЕЛИЯ КАМЪК | Нива | IV | 75,830 | с. Брягово | 2 274,90 лв. |
| 31 | 06759.50.16 | ЧУКИТЕ | Нива | VIII | 5,341 | с. Брягово | 74,77 лв. |
| 32 | 06759.51.12 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | VIII | 0,336 | с. Брягово | 4,70 лв. |
| 33 | 06759.51.13 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | VIII | 1,146 | с. Брягово | 16,04 лв. |
| 34 | 06759.51.17 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | VIII | 4,000 | с. Брягово | 56,00 лв. |
| 35 | 06759.51.18 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | VIII | 4,001 | с. Брягово | 56,01 лв. |
| 36 | 06759.54.4 | ГЕУР ДЕРЕ | Нива | IV | 3,500 | с. Брягово | 105,00 лв. |
| 37 | 06759.54.7 | ГЕУР ДЕРЕ | Нива | IV | 0,951 | с. Брягово | 28,53 лв. |
| 38 | 06759.55.28 | ХАДЖИ ДЕРЕ | Нива | IV | 0,726 | с. Брягово | 21,78 лв. |
| 39 | 06759.56.1 | КАНЬОВО ДЕРЕ | Нива | V | 2,371 | с. Брягово | 52,16 лв. |
| 40 | 06759.56.10 | КАНЬОВО ДЕРЕ | Нива | IV | 0,502 | с. Брягово | 15,06 лв. |
| 41 | 06759.57.1 | СЛАВСКО ДЕРЕ | Нива | V | 1,102 | с. Брягово | 24,24 лв. |
| 42 | 06759.58.15 | СЛАВСКО ДЕРЕ | Нива | IV | 1,305 | с. Брягово | 39,15 лв. |
| 43 | 06759.59.20 | КАЙРЯКА | Нива | IV | 0,679 | с. Брягово | 20,37 лв. |
| 44 | 06759.59.35 | КАЙРЯКА | Нива | IV | 0,894 | с. Брягово | 26,82 лв. |
| 45 | 06759.61.28 | БЕЛИЯ КАМЪК | Нива | IV | 1,512 | с. Брягово | 45,36 лв. |
| 46 | 06759.61.40 | БЕЛИЯ КАМЪК | Нива | IV | 9,994 | с. Брягово | 299,82 лв. |
| 47 | 06759.62.6 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | IV | 4,104 | с. Брягово | 123,12 лв. |
| 48 | 06759.65.12 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 1,061 | с. Брягово | 14,85 лв. |
| 49 | 06759.65.14 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 2,700 | с. Брягово | 37,80 лв. |
| 50 | 06759.66.8 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 10,000 | с. Брягово | 140,00 лв. |
| 51 | 06759.66.10 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 0,776 | с. Брягово | 10,86 лв. |
| 52 | 06759.67.5 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 4,845 | с. Брягово | 67,83 лв. |
| 53 | 06759.67.7 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 1,500 | с. Брягово | 21,00 лв. |
| 54 | 06759.68.13 | ЧУКУРЕТО | Нива | VIII | 4,810 | с. Брягово | 67,34 лв. |
| 55 | 06759.69.17 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | IX | 2,299 | с. Брягово | 32,19 лв. |
| 56 | 06759.69.24 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 2,201 | с. Брягово | 30,81 лв. |
| 57 | 06759.69.31 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 0,602 | с. Брягово | 8,43 лв. |
| 58 | 06759.70.16 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 6,006 | с. Брягово | 84,08 лв. |
| 59 | 06759.71.8 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 4,999 | с. Брягово | 69,99 лв. |
| 60 | 06759.71.10 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 3,901 | с. Брягово | 54,61 лв. |
| 61 | 06759.71.15 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 2,632 | с. Брягово | 36,85 лв. |
| 62 | 06759.71.18 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 10,499 | с. Брягово | 146,99 лв. |
| 63 | 06759.71.21 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 0,432 | с. Брягово | 6,05 лв. |
| 64 | 06759.73.3 | ЧАИРЛЪКА | Нива | V | 0,718 | с. Брягово | 15,80 лв. |
| 65 | 06759.74.1 | ЧАИРЛЪКА | Нива | V | 46,327 | с. Брягово | 1 019,19 лв. |
| 66 | 06759.75.7 | СИР ГЕЧИТ | Нива | IV | 4,000 | с. Брягово | 120,00 лв. |
| 67 | 06759.81.14 | ТЕЛКИ ДЕРЕ | Нива | IV | 1,016 | с. Брягово | 30,48 лв. |
| 68 | 06759.83.1 | ЕНЬОВ ГЕРАН | Нива | IX | 8,849 | с. Брягово | 123,89 лв. |
| 69 | 06759.96.13 | ДОЛЕН БЮК | Нива | IV | 0,100 | с. Брягово | 3,00 лв. |
| 70 | 06759.97.18 | ТОШАЛОВ ГЕРАН | Нива | IV | 0,099 | с. Брягово | 2,97 лв. |
| 71 | 06759.98.1 | ТОШАЛОВ ГЕРАН | Нива | IV | 0,452 | с. Брягово | 13,56 лв. |
| 72 | 06759.107.3 | КАМЕННА КИПРИЯ | Нива | IV | 15,518 | с. Брягово | 465,54 лв. |
| 73 | 06759.107.4 | КАМЕННА КИПРИЯ | Нива | IV | 2,094 | с. Брягово | 62,82 лв. |
| 74 | 06759.107.7 | КАМЕННА КИПРИЯ | Нива | IV | 7,505 | с. Брягово | 225,15 лв. |
| 75 | 06759.109.30 | КАРАЧ БЮК | Нива | IV | 0,120 | с. Брягово | 3,60 лв. |
| 76 | 06759.111.7 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 0,992 | с. Брягово | 13,89 лв. |
| 77 | 06759.111.9 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 0,840 | с. Брягово | 11,76 лв. |
| 78 | 06759.112.3 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 7,000 | с. Брягово | 98,00 лв. |
| 79 | 06759.112.14 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 4,196 | с. Брягово | 58,74 лв. |
| 80 | 06759.113.8 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 12,600 | с. Брягово | 176,40 лв. |
| 81 | 06759.113.9 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 0,609 | с. Брягово | 8,53 лв. |
| 82 | 06759.114.30 | ДОЛАЯ | Нива | IV | 0,450 | с. Брягово | 13,50 лв. |
| 83 | 06759.116.1 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 9,871 | с. Брягово | 296,13 лв. |
| 84 | 06759.116.3 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 4,900 | с. Брягово | 147,00 лв. |
| 85 | 06759.116.4 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 2,700 | с. Брягово | 81,00 лв. |
| 86 | 06759.116.7 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 3,000 | с. Брягово | 90,00 лв. |
| 87 | 06759.116.11 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 2,130 | с. Брягово | 63,90 лв. |
| 88 | 06759.116.12 | КУРУ ДЕРЕ | Нива | IV | 1,000 | с. Брягово | 30,00 лв. |
| 89 | 06759.120.6 | ХУХЛА | Нива | IV | 0,772 | с. Брягово | 23,16 лв. |
| 90 | 06759.120.7 | ХУХЛА | Нива | IV | 0,251 | с. Брягово | 7,53 лв. |
| 91 | 06759.121.1 | ХУХЛА | Нива | IV | 2,300 | с. Брягово | 69,00 лв. |
| 92 | 06759.122.7 | ХУХЛА | Нива | IV | 1,001 | с. Брягово | 30,03 лв. |
| 93 | 06759.122.17 | ХУХЛА | Нива | IV | 2,000 | с. Брягово | 60,00 лв. |
| 94 | 06759.123.9 | ХУХЛА | Нива | IV | 1,035 | с. Брягово | 31,05 лв. |
| 95 | 06759.123.27 | ХУХЛА | Нива | IV | 4,001 | с. Брягово | 120,03 лв. |
| 96 | 06759.123.30 | ХУХЛА | Нива | IV | 4,301 | с. Брягово | 129,03 лв. |
| 97 | 06759.123.42 | ХУХЛА | Нива | IV | 8,000 | с. Брягово | 240,00 лв. |
| 98 | 06759.124.2 | ХУХЛА | Нива | IV | 1,500 | с. Брягово | 45,00 лв. |
| 99 | 06759.124.15 | ХУХЛА | Нива | IV | 0,218 | с. Брягово | 6,54 лв. |
| 100 | 06759.124.20 | ХУХЛА | Нива | IV | 0,600 | с. Брягово | 18,00 лв. |
| 101 | 06759.125.13 | ХУХЛА | Нива | IV | 1,073 | с. Брягово | 32,19 лв. |
| 102 | 06759.126.29 | ХУХЛА | Нива | IV | 6,360 | с. Брягово | 190,80 лв. |
| 103 | 06759.127.5 | ХУХЛА | Нива | IV | 5,702 | с. Брягово | 171,06 лв. |
| 104 | 06759.128.24 | ХУХЛА | Нива | IV | 22,083 | с. Брягово | 662,49 лв. |
| 105 | 06759.128.51 | ХУХЛА | Нива | IV | 10,000 | с. Брягово | 300,00 лв. |
| 106 | 06759.128.52 | ХУХЛА | Нива | IV | 5,601 | с. Брягово | 168,03 лв. |
| 107 | 06759.128.53 | ХУХЛА | Нива | IV | 3,596 | с. Брягово | 107,88 лв. |
| 108 | 06759.129.1 | МАНДА ГЬОЛ | Нива | IV | 0,694 | с. Брягово | 20,82 лв. |
| 109 | 06759.129.24 | МАНДА ГЬОЛ | Нива | IV | 5,001 | с. Брягово | 150,03 лв. |
| 110 | 06759.131.20 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 2,974 | с. Брягово | 89,22 лв. |
| 111 | 06759.132.38 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 3,602 | с. Брягово | 108,06 лв. |
| 112 | 06759.133.24 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 5,001 | с. Брягово | 150,03 лв. |
| 113 | 06759.133.36 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 14,173 | с. Брягово | 425,19 лв. |
| 114 | 06759.134.2 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 2,000 | с. Брягово | 60,00 лв. |
| 115 | 06759.134.6 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 11,599 | с. Брягово | 347,97 лв. |
| 116 | 06759.134.12 | ФЕРЕНЛИКЕ | Нива | IV | 3,000 | с. Брягово | 90,00 лв. |
| 117 | 06759.134.14 | КАЗИЛЬОВО | Нива | IV | 93,157 | с. Брягово | 2 794,71 лв. |
| 118 | 06759.137.3 | СОФТА БУНАР | Нива | IV | 5,001 | с. Брягово | 150,03 лв. |
| 119 | 06759.138.1 | МАХЛАТА | Нива | IV | 8,897 | с. Брягово | 266,91 лв. |
| 120 | 06759.139.1 | МАХЛАТА | Нива | IV | 113,367 | с. Брягово | 3 401,01 лв. |
| 121 | 06759.139.6 | МАХЛАТА | Нива | IV | 226,502 | с. Брягово | 6 795,06 лв. |
| 122 | 06759.144.1 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,238 | с. Брягово | 3,33 лв. |
| 123 | 06759.144.2 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,664 | с. Брягово | 9,30 лв. |
| 124 | 06759.144.3 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,546 | с. Брягово | 7,64 лв. |
| 125 | 06759.144.5 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,367 | с. Брягово | 5,14 лв. |
| 126 | 06759.144.6 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,994 | с. Брягово | 13,92 лв. |
| 127 | 06759.145.3 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,339 | с. Брягово | 4,75 лв. |
| 128 | 06759.148.1 | В СЕЛО | Нива | VIII | 0,349 | с. Брягово | 4,89 лв. |
| 129 | 06759.149.1 | ПРИ ЦИГАНИТЕ | Нива | VIII | 2,973 | с. Брягово | 41,62 лв. |
| 130 | 06759.149.2 | ПРИ ЦИГАНИТЕ | Нива | VIII | 1,587 | с. Брягово | 22,22 лв. |
| 131 | 06759.149.6 | ПРИ ЦИГАНИТЕ | Нива | VIII | 1,366 | с. Брягово | 19,12 лв. |
| 132 | 06759.150.1 | В СЕЛО | Нива | VI | 0,953 | с. Брягово | 17,15 лв. |
| 133 | 06759.152.1 | ТРОЦОВИ ГРАДИНИ | Нива | VIII | 2,899 | с. Брягово | 40,59 лв. |
| 134 | 06759.156.1 | ИБРЯМОВА КОРИЯ | Нива | VIII | 48,267 | с. Брягово | 675,74 лв. |
| 135 | 06759.157.4 | ТИЛЕВ ЯМАЧ | Нива | VIII | 7,500 | с. Брягово | 105,00 лв. |
| 136 | 06759.157.8 | ТИЛЕВ ЯМАЧ | Нива | VIII | 8,001 | с. Брягово | 112,01 лв. |
| 137 | 06759.157.13 | ТИЛЕВ ЯМАЧ | Нива | VIII | 1,000 | с. Брягово | 14,00 лв. |
| 138 | 06759.160.1 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 6,636 | с. Брягово | 92,90 лв. |
| 139 | 06759.160.2 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 1,621 | с. Брягово | 22,69 лв. |
| 140 | 06759.160.6 | ХАК БАИР | Нива | VIII | 1,316 | с. Брягово | 18,42 лв. |
| 141 | 06759.162.3 | БЮЛЮЦИТЕ | Нива | VIII | 1,308 | с. Брягово | 18,31 лв. |
| 160 | 11867.124.9 | КАБАТА | Нива | IV | 1,950 | с. Войводово | 58,50 лв. |
| 161 | 11867.124.10 | КУШЕВО | Нива | IV | 0,468 | с. Войводово | 14,04 лв. |
| 163 | 11867.32.21 | СУЛТАНОВОТО | Нива | IV | 0,108 | с. Войводово | 3,24 лв. |
| 164 | 11867.124.12 | КАРАЧАЛЪКА | Нива | IV | 0,884 | с. Войводово | 26,52 лв. |
| 165 | 11867.8.1 | ХАМАЗНО | Нива | IV | 2,601 | с. Войводово | 78,03 лв. |
| 166 | 11867.18.35 | ТРИТЕ ЧУКИ | Нива | IV | 0,444 | с. Войводово | 13,32 лв. |
| 167 | 11867.47.17 | ПУЛЛУК ТАРЛА/ЧУКАТА | Нива | IV | 3,063 | с. Войводово | 91,89 лв. |
| 168 | 11867.56.9 | АК ЧАИР | Нива | IV | 1,139 | с. Войводово | 34,17 лв. |
| 169 | 11867.56.10 | АК ЧАИР | Нива | IV | 0,900 | с. Войводово | 27,00 лв. |
| 170 | 11867.60.16 | НОВА ЧЕШМА | Нива | IV | 0,780 | с. Войводово | 23,40 лв. |
| 171 | 11867.84.15 | АРМУТЛУКА | Нива | IV | 1,855 | с. Войводово | 55,65 лв. |
| 172 | 11867.85.7 | АРМУТЛУКА | Нива | VI | 2,660 | с. Войводово | 47,88 лв. |
| 173 | 11867.100.14 | СТОПАНСКИ ДВОР | Нива | IV | 1,434 | с. Войводово | 43,02 лв. |
| 174 | 11867.104.11 | КАЙРЯКА | Нива | IV | 0,798 | с. Войводово | 23,94 лв. |
| 175 | 11867.110.10 | АК ЧЕИР | Нива | IV | 0,390 | с. Войводово | 11,70 лв. |
| 176 | 11867.118.12 | ЛОЗЯТА | Нива | VI | 4,537 | с. Войводово | 81,67 лв. |
| 177 | 11867.118.14 | ЛОЗЯТА | Лозе | VI | 4,120 | с. Войводово | 74,16 лв. |
| 178 | 11867.119.2 | ЛОЗЯТА | Лозе | VI | 15,790 | с. Войводово | 284,22 лв. |
| 179 | 11867.120.2 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 0,581 | с. Войводово | 10,46 лв. |
| 180 | 11867.120.5 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 1,155 | с. Войводово | 20,79 лв. |
| 181 | 11867.120.7 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Лозе | VI | 18,844 | с. Войводово | 339,19 лв. |
| 182 | 11867.120.15 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 0,401 | с. Войводово | 7,22 лв. |
| 183 | 11867.120.18 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Овощна градина | VI | 2,842 | с. Войводово | 51,16 лв. |
| 184 | 11867.120.21 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Лозе | VI | 6,439 | с. Войводово | 115,90 лв. |
| 185 | 11867.120.30 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 1,759 | с. Войводово | 31,66 лв. |
| 186 | 11867.120.46 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Лозе | VI | 116,585 | с. Войводово | 2 098,53 лв. |
| 187 | 11867.120.53 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 3,922 | с. Войводово | 70,60 лв. |
| 188 | 11867.120.60 | БАЛЪК СЪРТ/КЮЛЮЛ ДЕР | Нива | VI | 38,199 | с. Войводово | 687,58 лв. |
| 189 | 11867.121.3 | КЮЛЮЛ ДЕРЕ | Нива | VI | 4,975 | с. Войводово | 89,55 лв. |
| 190 | 11867.121.6 | КЮЛЮЛ ДЕРЕ | Нива | VI | 0,709 | с. Войводово | 12,76 лв. |
| 191 | 11867.122.5 | ПОД БЕЛЕНЕ | Нива | VI | 0,987 | с. Войводово | 17,77 лв. |
| 192 | 11867.123.2 | АРМУТЛУКА | Лозе | VI | 5,878 | с. Войводово | 105,80 лв. |
| 193 | 11867.124.3 | КУШЕВО | Нива | IV | 2,319 | с. Войводово | 69,57 лв. |
| 194 | 11867.213.8 | ПТИЦЕКОМБИНАТ | Овощна градина | VI | 4,217 | с. Войводово | 75,91 лв. |
| 195 | 11867.213.22 | ПТИЦЕКОМБИНАТ | Изоставена нива | VI | 20,778 | с. Войводово | 374,00 лв. |
| 196 | 12382.45.200 | С. ВЪГЛАРОВО | Друг вид зем. земя | IV | 9,923 | с. Въгларово | 297,69 лв. |
| 197 | 12382.15.325 | С. ВЪГЛАРОВО | Нива | IV | 3,631 | с. Въгларово | 108,93 лв. |
| 198 | 12382.15.326 | С. ВЪГЛАРОВО | Друг вид зем. земя | IV | 18.019 | с. Въгларово | 540,57 лв. |
| 199 | 12382.18.1 | СТАРИТЕ ЛОЗЯ | Нива | IV | 3,500 | с. Въгларово | 105,00 лв. |
| 200 | 12382.19.8 | ХАЙВА ДЕРЕ | Нива | IV | 6,918 | с. Въгларово | 207,54 лв. |
| 201 | 12382.24.100 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 2,156 | с. Въгларово | 64,68 лв. |
| 202 | 12382.24.101 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 0,837 | с. Въгларово | 25,11 лв. |
| 203 | 12382.24.103 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 0,722 | с. Въгларово | 21,66 лв. |
| 204 | 12382.24.104 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 0,529 | с. Въгларово | 15,87 лв. |
| 205 | 12382.24.105 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 2,492 | с. Въгларово | 74,76 лв. |
| 206 | 12382.24.11 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 1,573 | с. Въгларово | 47,19 лв. |
| 207 | 12382.24.12 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 4,390 | с. Въгларово | 131,70 лв. |
| 208 | 12382.24.31 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 2,113 | с. Въгларово | 63,39 лв. |
| 209 | 12382.24.99 | ЯСАЦИ-СЕВЕР | Нива | IV | 0,688 | с. Въгларово | 20,64 лв. |
| 210 | 12382.26.26 | САЯ АЛТА | Нива | V | 2,140 | с. Въгларово | 47,08 лв. |
| 211 | 12382.27.1 | БЮКЯ | Нива | IV | 3,999 | с. Въгларово | 119,97 лв. |
| 212 | 12382.29.1 | ЧОБАН ДЕРЕ | Изоставена нива | IV | 4,762 | с. Въгларово | 142,86 лв. |
| 213 | 12382.3.21 | КУРБАНЕВО | Нива | V | 0,800 | с. Въгларово | 17,60 лв. |
| 214 | 12382.30.10 | БЮК ЧАИР | Нива | IV | 2,214 | с. Въгларово | 66,42 лв. |
| 215 | 12382.31.38 | ЧИФЛИКА | Нива | IV | 1,065 | с. Въгларово | 31,95 лв. |
| 216 | 12382.32.29 | ЧАУГАТА | Нива | III | 0,694 | с. Въгларово | 20,82 лв. |
| 217 | 12382.34.131 | ХАЛИЛКИТЕ | Нива | IV | 0,304 | с. Въгларово | 9,12 лв. |
| 218 | 12382.35.253 | С. ВЪГЛАРОВО | Нива | V | 3,753 | с. Въгларово | 82,57 лв. |
| 219 | 12382.35.269 | С. ВЪГЛАРОВО | Нива | V | 4,852 | с. Въгларово | 106,74 лв. |
| 220 | 12382.36.17 | ЧОБАН ДЕРЕ | Нива | IV | 2,861 | с. Въгларово | 85,83 лв. |
| 221 | 12382.39.37 | ЕГРЕКА | Нива | III | 0,541 | с. Въгларово | 16,23 лв. |
| 222 | 12382.40.12 | ЯСАЦИТЕ-ЮГ | Нива | V | 47,101 | с. Въгларово | 1 036,22 лв. |
| 223 | 12382.40.26 | ЯСАЦИТЕ-ЮГ | Нива | V | 5,888 | с. Въгларово | 129,54 лв. |
| 224 | 12382.40.31 | ЯСАЦИТЕ-ЮГ | Нива | V | 16,630 | с. Въгларово | 365,86 лв. |
| 225 | 12382.41.189 | С. ВЪГЛАРОВО | Нива | IV | 2,353 | с. Въгларово | 70,59 лв. |
| 226 | 12382.43.232 | С. ВЪГЛАРОВО | Нива | IV | 20,357 | с. Въгларово | 610,71 лв. |
| 227 | 12382.44.1 | ЕЛИБАШИ | Нива | IV | 15,521 | с. Въгларово | 465,63 лв. |
| 228 | 12382.45.11 | КАИНТАРЛА | Нива | IV | 5,371 | с. Въгларово | 161,13 лв. |
