З А П О В Е Д
№ Т- 31
Гр. Хасково 29.04.2025г.
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково
О Б Я В Я ВА М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (или до продажбата на някои от имотите), а именно земеделски имоти от Общински поземлен фонд с НТП: временно неизползваема нива, друга изоставена нива, друга територия заета от селското стопанство, ерозирана нива, изоставена нива, лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения и унищожени орни земи от промишлени предприятия в следните землища: с. Динево, с. Клокотница, с. Книжовник, с. Конуш, с. Тракиец всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1 -неразделна част от настоящата заповед.
Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 76 UBBS 8155 3320 0001 11 и BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково и такса за участие и закупуване на тръжна документация в размер на – 50,00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN: BG 03 UBBS 8155 8420 0001 07, код 448090, BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково или в касовия салон на Община Хасково.
Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.
Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково до 12,00 часа на 05.06.2025 година, след поставяне на входящ номер в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение №1.
Плика с наддавателното (ценовите) предложение е част от общият плик с изисквани документи. Попълва се приложеното към тръжната документация ценово предложение, като се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписано и подпечатано от участника. Върху плика съдържащ ценовото предложение се изписва текста: „Ценово предложение“.
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.
За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.06.2025 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.
За Кмет на Община Хасково
ДИНКО ТЕНЕВ ……………П………..
Заместник-кмет на Община Хасково
Оправомощен със Заповед № РД-280/17.04.2025г.
на Кмета на Община Хасково
| Приложение №1 към Заповед №Т-31/29.04.2025год | |||||||
| Позиция | Идентификатор | Местност | НТП | Кат. | Дка | Населено място | Наемна цена |
| 1 | 21155.10.221 | БАЛЪК ДЕРЕ | Нива | V | 4,182 | с. Динево | 92,00 лв. |
| 2 | 21155.10.228 | КАБАЛАР | Нива | V | 2,571 | с. Динево | 56,56 лв. |
| 3 | 21155.4.231 | КАБАЛАР | Нива | V | 1,246 | с. Динево | 27,41 лв. |
| 4 | 21155.36.293 | КУШЕВО | Изоставена нива | IV | 6,739 | с. Динево | 202,17 лв. |
| 5 | 21155.366.390 | КЪРА | Нива | IV | 7,059 | с. Динево | 211,77 лв. |
| 6 | 21155.88.505 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 4,101 | с. Динево | 123,03 лв. |
| 7 | 21155.100.533 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 2,256 | с. Динево | 67,68 лв. |
| 8 | 21155.105.538 | МИШЕВИЦА | Нива | III | 1,285 | с. Динево | 38,55 лв. |
| 9 | 21155.57.539 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 3,722 | с. Динево | 111,66 лв. |
| 10 | 21155.111.554 | ДИКИЛТАШ | Изоставена нива | IV | 8,870 | с. Динево | 266,10 лв. |
| 11 | 21155.111.560 | ДИКИЛТАШ | Нива | III | 1,118 | с. Динево | 33,54 лв. |
| 12 | 21155.122.618 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 6,174 | с. Динево | 185,22 лв. |
| 13 | 21155.125.646 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 3,221 | с. Динево | 96,63 лв. |
| 14 | 21155.133.659 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 6,345 | с. Динево | 190,35 лв. |
| 15 | 21155.502.718 | КЬОКЕРИ | Нива | IV | 21,394 | с. Динево | 641,82 лв. |
| 16 | 21155.502.719 | КЬОКЕРИ | Нива | IV | 7,050 | с. Динево | 211,50 лв. |
| 17 | 21155.1.1 | АЛМАЛЪКА | Нива | IV | 1,038 | с. Динево | 31,14 лв. |
| 18 | 21155.3.1 | АЛМАЛЪКА | Нива | IV | 1,500 | с. Динево | 45,00 лв. |
| 19 | 21155.3.67 | АЛМАЛЪКА | Нива | V | 0,391 | с. Динево | 8,60 лв. |
| 20 | 21155.6.1 | ФУРУНЛЪКА | Нива | V | 28,705 | с. Динево | 631,51 лв. |
| 21 | 21155.7.3 | ДЮЗА | Нива | III | 15,642 | с. Динево | 469,26 лв. |
| 22 | 21155.16.10 | ХАДЖИ ХАСАН К | Нива | V | 1,499 | с. Динево | 32,98 лв. |
| 23 | 21155.17.14 | ДОЛЕН ЧЕРКЕЗ | Нива | IV | 2,302 | с. Динево | 69,06 лв. |
| 24 | 21155.19.17 | БОЛУ КОРСУ | Нива | V | 13,576 | с. Динево | 298,67 лв. |
| 25 | 21155.20.12 | ХАДЖИ ХАСАН К | Нива | V | 0,151 | с. Динево | 3,32 лв. |
| 26 | 21155.20.15 | БОЙДЕВА ЧУКА | Нива | V | 7,285 | с. Динево | 160,27 лв. |
| 27 | 21155.20.25 | БОЙДЕВА ЧУКА | Нива | V | 2,462 | с. Динево | 54,16 лв. |
| 28 | 21155.20.29 | ХАДЖИ ХАСАН К | Нива | V | 3,000 | с. Динево | 66,00 лв. |
| 29 | 21155.21.10 | ХАДЖИ ХАСАН К | Нива | V | 5,250 | с. Динево | 115,50 лв. |
| 30 | 21155.33.1 | ГЕРЕН ДОРУ | Нива | IV | 32,978 | с. Динево | 989,34 лв. |
| 31 | 21155.39.3 | ГЕРЕН ДОРУ | Нива | IV | 2,800 | с. Динево | 84,00 лв. |
| 32 | 21155.42.23 | КАДЪ БАИР | Нива | IV | 2,100 | с. Динево | 63,00 лв. |
| 33 | 21155.42.38 | КАДЪ БАИР | Нива | IV | 0,562 | с. Динево | 16,86 лв. |
| 34 | 21155.42.73 | КАДЪ БАИР | Нива | IV | 31,594 | с. Динево | 947,82 лв. |
| 35 | 21155.46.1 | КЪРА | Нива | V | 1,138 | с. Динево | 25,04 лв. |
| 36 | 21155.55.1 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 4,771 | с. Динево | 143,13 лв. |
| 37 | 21155.55.2 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 9,854 | с. Динево | 295,62 лв. |
| 38 | 21155.55.3 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 11,242 | с. Динево | 337,26 лв. |
| 39 | 21155.55.4 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 14,656 | с. Динево | 439,68 лв. |
| 40 | 21155.55.5 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 17,329 | с. Динево | 519,87 лв. |
| 41 | 21155.55.6 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 20,810 | с. Динево | 624,30 лв. |
| 42 | 21155.55.7 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 20,693 | с. Динево | 620,79 лв. |
| 43 | 21155.55.8 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 19,285 | с. Динево | 578,55 лв. |
| 44 | 21155.56.8 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 0,542 | с. Динево | 16,26 лв. |
| 45 | 21155.63.5 | ПОД КАБИО | Нива | IV | 0,969 | с. Динево | 29,07 лв. |
| 46 | 21155.63.9 | ПОД КАБИО | Нива | IV | 1,291 | с. Динево | 38,73 лв. |
| 47 | 21155.64.1 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 9,437 | с. Динево | 283,11 лв. |
| 48 | 21155.65.13 | ДОМУЗ ДЕРЕ | Нива | IV | 1,471 | с. Динево | 44,13 лв. |
| 49 | 21155.69.6 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 4,093 | с. Динево | 122,79 лв. |
| 50 | 21155.69.20 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 1,800 | с. Динево | 54,00 лв. |
| 51 | 21155.69.25 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 3,221 | с. Динево | 96,63 лв. |
| 52 | 21155.69.29 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 11,411 | с. Динево | 342,33 лв. |
| 53 | 21155.69.30 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 1,748 | с. Динево | 52,44 лв. |
| 54 | 21155.69.31 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 0,569 | с. Динево | 17,07 лв. |
| 55 | 21155.70.1 | ЯНКОВА РЕКА | Нива | IV | 9,118 | с. Динево | 273,54 лв. |
| 56 | 21155.74.1 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 3,343 | с. Динево | 100,29 лв. |
| 57 | 21155.74.2 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 1,000 | с. Динево | 30,00 лв. |
| 58 | 21155.74.12 | ГЕРДАМ ЯМАЧ | Нива | IV | 1,400 | с. Динево | 42,00 лв. |
| 59 | 21155.77.6 | РАДИЧ ДЕРЕ | Нива | IV | 0,548 | с. Динево | 16,44 лв. |
| 60 | 21155.78.5 | ЧАИРЛЪКА | Нива | IV | 1,941 | с. Динево | 58,23 лв. |
| 61 | 21155.82.13 | КАРАЧАЛЪКА | Нива | IV | 1,287 | с. Динево | 38,61 лв. |
| 62 | 21155.86.2 | АЛТАРАБАТА | Нива | IV | 3,631 | с. Динево | 108,93 лв. |
| 63 | 21155.88.1 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 12,734 | с. Динево | 382,02 лв. |
| 64 | 21155.88.4 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 4,376 | с. Динево | 131,28 лв. |
| 65 | 21155.89.43 | КЮТЮК ДИБИ | Нива | IV | 0,618 | с. Динево | 18,54 лв. |
| 66 | 21155.90.1 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 8,843 | с. Динево | 265,29 лв. |
| 67 | 21155.90.8 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 0,370 | с. Динево | 11,10 лв. |
| 68 | 21155.90.9 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 4,839 | с. Динево | 145,17 лв. |
| 69 | 21155.91.13 | ДИКИЛТАШ | Нива | IV | 12,738 | с. Динево | 382,14 лв. |
| 70 | 21155.98.1 | БЕЙГЮНЕ | Нива | IV | 2,198 | с. Динево | 65,94 лв. |
| 71 | 21155.99.1 | КОСТА ЯНЕВИЯ | Нива | IV | 5,726 | с. Динево | 171,78 лв. |
| 72 | 21155.100.5 | КОСТА ЯНЕВИЯ | Нива | IV | 1,546 | с. Динево | 46,38 лв. |
| 73 | 21155.101.4 | ДИКИЛТАШ | Нива | IV | 1,737 | с. Динево | 52,11 лв. |
| 74 | 21155.103.4 | ХУХЛА | Нива | IV | 2,453 | с. Динево | 73,59 лв. |
| 75 | 21155.103.10 | ХУХЛА | Нива | IV | 1,754 | с. Динево | 52,62 лв. |
| 76 | 21155.103.21 | ХУХЛА | Нива | IV | 9,189 | с. Динево | 275,67 лв. |
| 77 | 21155.104.2 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 1,582 | с. Динево | 47,46 лв. |
| 78 | 21155.104.3 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 2,661 | с. Динево | 79,83 лв. |
| 79 | 21155.104.4 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 0,360 | с. Динево | 10,80 лв. |
| 80 | 21155.104.14 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 0,608 | с. Динево | 18,24 лв. |
| 81 | 21155.104.15 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 0,262 | с. Динево | 7,86 лв. |
| 82 | 21155.104.33 | МИШЕВИЦА | Нива | III | 0,566 | с. Динево | 16,98 лв. |
| 83 | 21155.104.36 | МИШЕВИЦА | Нива | III | 3,390 | с. Динево | 101,70 лв. |
| 84 | 21155.105.1 | МИШЕВИЦА | Нива | IV | 1,119 | с. Динево | 33,57 лв. |
| 85 | 21155.106.3 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 0,255 | с. Динево | 7,65 лв. |
| 86 | 21155.106.36 | СРЕДНА ВОДЕНИ | Нива | IV | 0,360 | с. Динево | 10,80 лв. |
| 87 | 21155.108.13 | АДА ТАРЛА | Нива | IV | 11,354 | с. Динево | 340,62 лв. |
| 88 | 21155.109.1 | АДА ТАРЛА | Нива | IV | 4,624 | с. Динево | 138,72 лв. |
| 89 | 21155.109.5 | АДА ТАРЛА | Нива | IV | 1,600 | с. Динево | 48,00 лв. |
| 90 | 21155.110.1 | АДА ТАРЛА | Нива | IV | 1,073 | с. Динево | 32,19 лв. |
| 91 | 21155.115.4 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,399 | с. Динево | 41,97 лв. |
| 92 | 21155.115.8 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,000 | с. Динево | 30,00 лв. |
| 93 | 21155.115.12 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 2,475 | с. Динево | 74,25 лв. |
| 94 | 21155.116.2 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,941 | с. Динево | 58,23 лв. |
| 95 | 21155.118.9 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,272 | с. Динево | 38,16 лв. |
| 96 | 21155.119.1 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 4,592 | с. Динево | 137,76 лв. |
| 97 | 21155.119.15 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 6,000 | с. Динево | 180,00 лв. |
| 98 | 21155.122.9 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,069 | с. Динево | 32,07 лв. |
| 99 | 21155.122.11 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 1,276 | с. Динево | 38,28 лв. |
| 100 | 21155.122.14 | КЬОКЕРИ | Нива | III | 2,285 | с. Динево | 68,55 лв. |
| 101 | 21155.124.1 | КИРКОВА КОРИЯ | Нива | IX | 27,699 | с. Динево | 387,79 лв. |
| 102 | 21155.127.3 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 4,363 | с. Динево | 130,89 лв. |
| 103 | 21155.127.9 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 1,522 | с. Динево | 45,66 лв. |
| 104 | 21155.130.3 | МАЛЪК КАРАЧЛЪ | Нива | IX | 2,154 | с. Динево | 30,16 лв. |
| 105 | 21155.130.7 | МАЛЪК КАРАЧЛЪ | Нива | IX | 1,782 | с. Динево | 24,95 лв. |
| 106 | 21155.130.21 | МАЛЪК КАРАЧЛЪ | Нива | IX | 2,734 | с. Динево | 38,28 лв. |
| 107 | 21155.130.26 | МАЛЪК КАРАЧЛЪ | Нива | IX | 9,251 | с. Динево | 129,51 лв. |
| 108 | 21155.130.28 | МАЛЪК КАРАЧЛЪ | Нива | IX | 21,063 | с. Динево | 294,88 лв. |
| 109 | 21155.131.7 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IX | 1,700 | с. Динево | 23,80 лв. |
| 110 | 21155.131.13 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IV | 3,139 | с. Динево | 94,17 лв. |
| 111 | 21155.131.23 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IX | 3,450 | с. Динево | 48,30 лв. |
| 112 | 21155.131.26 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IX | 3,228 | с. Динево | 45,19 лв. |
| 113 | 21155.131.27 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IV | 41,499 | с. Динево | 1 244,97 лв. |
| 114 | 21155.131.30 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IV | 2,699 | с. Динево | 80,97 лв. |
| 115 | 21155.131.31 | ЖЕЧЕТЕНЕВИ ЧА | Нива | IV | 1,501 | с. Динево | 45,03 лв. |
| 116 | 21155.131.69 | МАРАТЛАРЕТО | Нива | IV | 13,656 | с. Динево | 409,68 лв. |
| 117 | 21155.133.4 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 3,299 | с. Динево | 98,97 лв. |
| 118 | 21155.133.11 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 1,600 | с. Динево | 48,00 лв. |
| 119 | 21155.133.13 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 3,001 | с. Динево | 90,03 лв. |
| 120 | 21155.134.11 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 0,882 | с. Динево | 26,46 лв. |
| 121 | 21155.135.2 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 24,781 | с. Динево | 743,43 лв. |
| 122 | 21155.136.28 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 1,129 | с. Динево | 33,87 лв. |
| 123 | 21155.136.42 | ТУРЦИТЕ | Нива | III | 51,312 | с. Динево | 1 539,36 лв. |
| 124 | 21155.137.1 | ТУРЦИТЕ | Нива | IV | 1,152 | с. Динево | 34,56 лв. |
| 125 | 21155.139.11 | КАРАСАНЛЪКА | Нива | IX | 23,992 | с. Динево | 335,89 лв. |
| 126 | 21155.139.13 | КАРАСАНЛЪКА | Нива | IX | 5,878 | с. Динево | 82,29 лв. |
| 127 | 37321.102.26 | БАХЧИТЕ | Нива | V | 1,178 | с. Клокотница | 25,92 лв. |
| 128 | 37321.103.4 | KaРАМАХМУДЛИ | Нива | V | 1,143 | с. Клокотница | 25,15 лв. |
| 129 | 37321.104.138 | МАЛА РЕКА | Нива | IV | 0,559 | с. Клокотница | 16,77 лв. |
| 130 | 37321.104.143 | МАЛА РЕКА | Нива | IV | 1,133 | с. Клокотница | 33,99 лв. |
| 131 | 37321.104.154 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 1,009 | с. Клокотница | 30,27 лв. |
| 132 | 37321.104.161 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 0,128 | с. Клокотница | 3,84 лв. |
| 133 | 37321.104.162 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 0,308 | с. Клокотница | 9,24 лв. |
| 134 | 37321.104.163 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 1,379 | с. Клокотница | 41,37 лв. |
| 135 | 37321.104.347 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 1,000 | с. Клокотница | 30,00 лв. |
| 136 | 37321.104.98 | МАЛА РЕКА | Лозе | IV | 0,944 | с. Клокотница | 28,32 лв. |
| 137 | 37321.12.31 | МЕШЕТАТА | Нива | V | 0,887 | с. Клокотница | 19,51 лв. |
| 138 | 37321.16.24 | КРИВИ ДЕРЕ | Нива | IV | 0,394 | с. Клокотница | 11,82 лв. |
| 139 | 37321.18.19 | КАВГАЗА | Нива | III | 0,321 | с. Клокотница | 9,63 лв. |
| 140 | 37321.23.22 | ГЕРЕНА | Нива | IV | 0,509 | с. Клокотница | 15,27 лв. |
| 141 | 37321.30.22 | КАВГАЗА | Нива | IV | 0,302 | с. Клокотница | 9,06 лв. |
| 142 | 37321.33.46 | КАРА БЮЛЮК | Нива | IV | 1,100 | с. Клокотница | 33,00 лв. |
| 143 | 37321.34.20 | МАЛКА ПОЛЯНА | Нива | III | 2,166 | с. Клокотница | 64,98 лв. |
| 144 | 37321.37.9 | КАНДАРАТА | Нива | V | 14,499 | с. Клокотница | 318,98 лв. |
| 145 | 37321.39.26 | ЧЕРВЕНАКА | Нива | IV | 12,898 | с. Клокотница | 386,94 лв. |
| 146 | 37321.39.29 | ЧЕРВЕНАКА | Нива | IV | 1,100 | с. Клокотница | 33,00 лв. |
| 147 | 37321.47.5 | КАЙРЯКА | Нива | IV | 2,000 | с. Клокотница | 60,00 лв. |
| 148 | 37321.47.9 | КАЙРЯКА | Нива | IV | 2,455 | с. Клокотница | 73,65 лв. |
| 149 | 37321.50.22 | МИХОВО ДЕРЕ | Нива | IV | 0,406 | с. Клокотница | 12,18 лв. |
| 150 | 37321.52.33 | СТАРАТА КОРИЯ | Нива | III | 0,416 | с. Клокотница | 12,48 лв. |
| 151 | 37321.55.1 | СВЕТА ТРОЙЦА | Нива | V | 26,996 | с. Клокотница | 593,91 лв. |
| 152 | 37321.56.43 | ДЪЛБОКОТО ДЕР | Нива | V | 0,300 | с. Клокотница | 6,60 лв. |
| 153 | 37321.57.24 | САЗ ОЛУ | Нива | V | 0,127 | с. Клокотница | 2,79 лв. |
| 154 | 37321.59.1 | ВЪЛЧАН БАИР | Нива | V | 2,727 | с. Клокотница | 59,99 лв. |
| 155 | 37321.60.24 | САЛТЪК ДЕРЕ | Нива | IV | 1,775 | с. Клокотница | 53,25 лв. |
| 156 | 37321.63.2 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Нива | V | 1,202 | с. Клокотница | 26,44 лв. |
| 157 | 37321.69.2 | БУКОВИЦА | Нива | V | 5,300 | с. Клокотница | 116,60 лв. |
| 158 | 37321.69.23 | БУКОВИЦА | Нива | V | 1,498 | с. Клокотница | 32,96 лв. |
| 159 | 37321.71.5 | МЮЗЮЛЧЕТА | Нива | IV | 2,813 | с. Клокотница | 84,39 лв. |
| 160 | 37321.72.19 | МУЛАЛИЙКИ | Нива | IV | 1,999 | с. Клокотница | 59,97 лв. |
| 161 | 37321.73.30 | СРЕЩНИ ЛОЗЯ | Нива | V | 0,191 | с. Клокотница | 4,20 лв. |
| 162 | 37321.79.12 | МАР БАИР | Нива | V | 1,100 | с. Клокотница | 24,20 лв. |
| 163 | 37321.79.2 | МАР БАИР | Нива | V | 1,300 | с. Клокотница | 28,60 лв. |
| 164 | 37321.81.6 | БУКОВИЦА | Нива | V | 3,600 | с. Клокотница | 79,20 лв. |
| 165 | 37321.81.8 | БУКОВИЦА | Нива | V | 0,300 | с. Клокотница | 6,60 лв. |
| 166 | 37383.10.25 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,861 | с. Книжовник | 15,50 лв. |
| 167 | 37383.10.44 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,863 | с. Книжовник | 15,53 лв. |
| 168 | 37383.10.53 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,589 | с. Книжовник | 10,60 лв. |
| 169 | 37383.10.57 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,514 | с. Книжовник | 9,25 лв. |
| 170 | 37383.10.7 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,959 | с. Книжовник | 17,26 лв. |
| 171 | 37383.111.13 | СЮВЕНЛИКА | Нива | VI | 0,257 | с. Книжовник | 4,63 лв. |
| 172 | 37383.113.2 | ЧЕСТИЯ БОРУМ | Нива | VIII | 3,263 | с. Книжовник | 45,68 лв. |
| 173 | 37383.113.4 | ЧЕСТИЯ БОРУМ | Нива | VIII | 3,087 | с. Книжовник | 43,22 лв. |
| 174 | 37383.116.24 | ЧЕСТИЯ БОРУМ | Нива | VIII | 0,919 | с. Книжовник | 12,87 лв. |
| 175 | 37383.14.1 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 2,935 | с. Книжовник | 52,83 лв. |
| 176 | 37383.15.1 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,700 | с. Книжовник | 12,60 лв. |
| 177 | 37383.15.10 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,705 | с. Книжовник | 12,69 лв. |
| 178 | 37383.15.4 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,760 | с. Книжовник | 13,68 лв. |
| 179 | 37383.15.9 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,789 | с. Книжовник | 14,20 лв. |
| 180 | 37383.16.10 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,762 | с. Книжовник | 13,72 лв. |
| 181 | 37383.16.11 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,247 | с. Книжовник | 4,45 лв. |
| 182 | 37383.16.12 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,627 | с. Книжовник | 11,29 лв. |
| 183 | 37383.16.14 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,224 | с. Книжовник | 4,03 лв. |
| 184 | 37383.16.2 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,385 | с. Книжовник | 6,93 лв. |
| 185 | 37383.16.7 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,743 | с. Книжовник | 13,37 лв. |
| 186 | 37383.16.8 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,767 | с. Книжовник | 13,81 лв. |
| 187 | 37383.17.2 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,424 | с. Книжовник | 7,63 лв. |
| 188 | 37383.17.3 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,514 | с. Книжовник | 9,25 лв. |
| 189 | 37383.18.14 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,520 | с. Книжовник | 9,36 лв. |
| 190 | 37383.18.15 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,665 | с. Книжовник | 11,97 лв. |
| 191 | 37383.18.17 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,430 | с. Книжовник | 7,74 лв. |
| 192 | 37383.18.19 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,445 | с. Книжовник | 8,01 лв. |
| 193 | 37383.19.1 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,414 | с. Книжовник | 7,45 лв. |
| 194 | 37383.19.7 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,418 | с. Книжовник | 7,52 лв. |
| 195 | 37383.21.18 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,539 | с. Книжовник | 9,70 лв. |
| 196 | 37383.21.20 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,539 | с. Книжовник | 9,70 лв. |
| 197 | 37383.21.21 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,260 | с. Книжовник | 4,68 лв. |
| 198 | 37383.21.22 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,469 | с. Книжовник | 8,44 лв. |
| 199 | 37383.21.23 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,471 | с. Книжовник | 8,48 лв. |
| 200 | 37383.21.26 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,566 | с. Книжовник | 10,19 лв. |
| 201 | 37383.21.7 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,592 | с. Книжовник | 10,66 лв. |
| 202 | 37383.21.8 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,595 | с. Книжовник | 10,71 лв. |
| 203 | 37383.22.11 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,322 | с. Книжовник | 5,80 лв. |
| 204 | 37383.22.4 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,343 | с. Книжовник | 6,17 лв. |
| 205 | 37383.24.10 | НОВИТЕ ЛОЗЯ | Лозе | VI | 0,472 | с. Книжовник | 8,50 лв. |
